Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 31.08.2024 12:00 | Novi Pazar - Bane 1931 | 5:5 |
2 | 08.09.2024 16:00 | Bane 1931 - Čačak 94 | 6:1 |
3 | 15.09.2024 16:00 | Jedinstvo Putevi - Bane 1931 | 7:2 |
4 | 25.09.2024 15:30 | Bane 1931 - Sloboda (Č) | 1:5 |
5 | 29.09.2024 11:00 | Takovo - Bane 1931 | 3:3 |
6 | 06.10.2024 10:30 | Bane 1931 - SU FA Al Ahli | 4:0 |
7 | 13.10.2024 12:00 | Nacional - Bane 1931 | 4:1 |
9 | 27.10.2024 14:00 | Goč - Bane 1931 | 2:0 |
10 | 04.11.2024 11:00 | FAP - Bane 1931 | 0:1 |
11 | 09.11.2024 13:00 | Bane 1931 - Javor Matis | 0:1 |
12 | 16.11.2024 13:30 | Bubamara 91 - Bane 1931 | 3:2 |
14 | 16.03.2025 13:00 | Bane 1931 - Novi Pazar | 7:1 |
15 | 23.03.2025 11:00 | Čačak 94 - Bane 1931 | 2:6 |
16 | 30.03.2025 11:00 | Bane 1931 - Jedinstvo Putevi | 2:7 |
17 | Sloboda (Č) - Bane 1931 | ||
18 | Bane 1931 - Takovo | ||
19 | SU FA Al Ahli - Bane 1931 | ||
20 | Bane 1931 - Nacional | ||
22 | Bane 1931 - Goč | ||
23 | Bane 1931 - FAP | ||
24 | Javor Matis - Bane 1931 | ||
25 | Bane 1931 - Bubamara 91 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Javor Matis | 13 | 11 | 1 | 1 | 60 | 9 | +51 | 1 2 1 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jedinstvo Putevi | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 | 20 | +37 | 2 1 X 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
3 | Nacional | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 23 | +8 | 1 X 1 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
4 | Sloboda (Č) | 13 | 7 | 2 | 4 | 39 | 17 | +22 | 1 X 2 2 1 | 23 | |||||||||||||||||||
5 | Bubamara 91 | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 | 35 | +3 | X 1 2 X 1 | 23 | |||||||||||||||||||
6 | Takovo | 13 | 5 | 6 | 2 | 33 | 23 | +10 | 1 X X X 2 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | Goč | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 21 | +3 | X 1 1 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | FAP | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 21 | +3 | 2 1 X X 1 | 19 | |||||||||||||||||||
9 | Bane 1931 | 14 | 5 | 2 | 7 | 40 | 41 | -1 | 2 2 1 1 2 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | SU FA Al Ahli | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 40 | -22 | 2 1 X 2 2 | 11 | |||||||||||||||||||
11 | Novi Pazar | 14 | 1 | 3 | 10 | 30 | 68 | -38 | X 2 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Čačak 94 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 80 | -76 | 2 2 2 2 2 | 0 |