XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 22.08.2010 16:30 Strelac - Zmaj 1:3
2 29.08.2010 16:30 Zmaj - Obilić 4:0
3 05.09.2010 16:00 PIK Zemun - Zmaj 1:0
4 08.09.2010 16:00 Zmaj - Poštar - Zvezdara 1:1
5 12.09.2010 16:00 Borac - Zmaj 4:4
6 19.09.2010 15:30 Zmaj - Podunavac 2:0
7 25.09.2010 15:30 PKB Kovilovo - Zmaj 2:2
8 03.10.2010 15:00 Zmaj - Komgrap 0:1
9 09.10.2010 15:00 BSK Batajnica - Zmaj 1:1
10 13.10.2010 15:00 IM Rakovica - Zmaj 3:2
11 17.10.2010 14:30 Zmaj - Rudar 4:1
12 24.10.2010 14:00 Železnik - Zmaj 4:1
13 31.10.2010 14:00 Zmaj - Policajac 3:0
14 06.11.2010 13:00 Prva Iskra - Zmaj 2:4
15 14.11.2010 13:00 Zmaj - Lepušnica 5:0
16 21.11.2010 13:00 Dunavac - Zmaj 0:0
17 28.11.2010 13:00 Zmaj - Baćevac 2:1
18 20.03.2011 15:00 Zmaj - Strelac 1:0
19 26.03.2011 16:00 Obilić - Zmaj 1:2
20 03.04.2011 16:00 Zmaj - PIK Zemun 0:1
21 09.04.2011 16:00 Poštar - Zvezdara - Zmaj 1:0
22 17.04.2011 17:00 Zmaj - Borac 1:1
23 24.04.2011 17:00 Podunavac - Zmaj 0:1
24 27.04.2011 17:00 Zmaj - PKB Kovilovo 1:0
25 30.04.2011 17:00 Komgrap - Zmaj 4:2
26 08.05.2011 17:30 Zmaj - BSK Batajnica 3:1
27 15.05.2011 17:30 Zmaj - IM Rakovica 3:2
28 21.05.2011 17:30 Rudar - Zmaj 1:0
29 25.05.2011 17:30 Zmaj - Železnik 0:2
30 28.05.2011 17:30 Policajac - Zmaj 2:4
31 05.06.2011 17:30 Zmaj - Prva Iskra 1:0
32 08.06.2011 17:30 Lepušnica - Zmaj 2:1
33 12.06.2011 17:30 Zmaj - Dunavac 4:5
34 19.06.2011 17:30 Baćevac - Zmaj 2:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Beogradska BIP zona Železnik 34 27 1 6 82
2 Prelazi u ligu višeg ranga Beogradska BIP zona Lepušnica 34 22 6 6 72
3 Baćevac 34 18 8 8 62
4 Klub se ugasio Zmaj 34 16 7 11 55
5 Dunavac 34 15 9 10 54
6 Poštar - Zvezdara 34 14 11 9 53
7 Komgrap 34 15 6 13 51
8 IM Rakovica 34 14 7 13 49
9 Policajac 34 12 10 12 46
10 Rudar 34 12 10 12 46
11 PKB Kovilovo 34 11 11 12 44
12 PIK Zemun 34 13 4 17 43
13 Borac 34 10 9 15 39
14 Strelac 34 12 2 20 38
15 Prva Iskra 34 11 3 20 36
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga Beogradska BIP liga grupa "Dunav" BSK Batajnica (-2) 34 9 10 15 35
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga Beogradska BIP liga grupa "Šumadija" Podunavac 34 5 9 20 24
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga Beogradska BIP liga grupa "Dunav" Obilić 34 6 5 23 23