Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 16.09.2006 | Knjaz Miloš - RTB Bor | 37:23 |
2 | 23.09.2006 | RTB Bor - Bambi Radnički | 30:28 |
3 | 30.09.2006 | Napredak - RTB Bor | 34:26 |
4 | 07.10.2006 | RTB Bor - Lasta Radnički | 29:31 |
5 | 14.10.2006 | ORK Beograd - RTB Bor | 26:30 |
6 | 21.10.2006 | Naisa - RTB Bor | 35:14 |
7 | 28.10.2006 | RTB Bor - Medicinar | 21:25 |
8 | 08.11.2006 | Kikinda - RTB Bor | 34:22 |
9 | 11.11.2006 | RTB Bor - Crvena Zvezda | 29:26 |
10 | 10.02.2007 | Dinamo - RTB Bor | 37:18 |
11 | 17.02.2007 | RTB Bor - Nopal | 40:31 |
12 | 24.02.2007 | RTB Bor - Knjaz Miloš | 30:32 |
13 | 10.03.2007 | Bambi Radnički - RTB Bor | 29:29 |
14 | 17.03.2007 | RTB Bor - Napredak | 24:29 |
15 | 21.03.2007 | Lasta Radnički - RTB Bor | 22:20 |
16 | 24.03.2007 | RTB Bor - ORK Beograd | 35:35 |
17 | 02.05.2007 | RTB Bor - Naisa | 14:38 |
18 | 21.04.2007 | Medicinar - RTB Bor | 26:20 |
19 | 28.04.2007 | RTB Bor - Kikinda | 21:23 |
20 | 06.05.2007 | Crvena Zvezda - RTB Bor | 32:27 |
21 | 12.05.2007 | RTB Bor - Dinamo | 22:29 |
22 | 18.05.2007 | Nopal - RTB Bor | 32:37 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Knjaz Miloš | 22 | 20 | 0 | 2 | 703 | 558 | +145 | 1 1 1 1 1 | 40 | |||||||||||||||||||
2 | Naisa | 22 | 17 | 1 | 4 | 698 | 499 | +199 | 2 1 1 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
3 | Dinamo | 22 | 17 | 1 | 4 | 658 | 511 | +147 | 1 1 1 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
4 | Kikinda | 22 | 15 | 1 | 6 | 624 | 522 | +102 | 1 1 1 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
5 | Lasta Radnički | 22 | 14 | 2 | 6 | 656 | 604 | +52 | 1 2 1 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
6 | Napredak | 22 | 14 | 1 | 7 | 656 | 594 | +62 | 2 1 2 1 2 | 29 | |||||||||||||||||||
7 | Bambi Radnički | 22 | 6 | 2 | 14 | 613 | 696 | -83 | 1 2 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
8 | Medicinar | 22 | 6 | 2 | 14 | 542 | 577 | -35 | 1 2 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
9 | Crvena Zvezda | 22 | 6 | 2 | 14 | 647 | 749 | -102 | 2 1 1 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | RTB Bor | 22 | 5 | 2 | 15 | 561 | 671 | -110 | 2 2 2 2 1 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | ORK Beograd | 22 | 3 | 4 | 15 | 623 | 739 | -116 | 2 2 2 1 2 | 10 | |||||||||||||||||||
12 | Nopal | 22 | 0 | 0 | 22 | 549 | 810 | -261 | 2 2 2 2 2 | 0 |