Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 04.09.2005 | Galeb - Balkan | 2:0 |
2 | 10.09.2005 | Balkan - Donja Rumska | 1:2 |
3 | 18.09.2005 | Zablaće - Balkan | 1:1 |
4 | 24.09.2005 | Balkan - Žabar | 5:1 |
5 | 02.10.2005 | Draginje - Balkan | 2:0 |
6 | 08.10.2005 | Balkan - Strojice | 3:0 |
7 | 16.10.2005 | OFK Jelen - Balkan | 3:1 |
9 | 29.10.2005 | Balkan - Vranjska | 5:0 |
10 | 01.04.2006 | Balkan - Galeb | 1:2 |
11 | 09.04.2006 | Donja Rumska - Balkan | 4:1 |
12 | 15.04.2006 | Balkan - Zablaće | 3:0 |
13 | 23.04.2006 | Žabar - Balkan | 4:3 |
14 | 29.04.2006 | Balkan - Draginje | 5:0 |
15 | 07.05.2006 | Strojice - Balkan | 2:0 |
16 | 13.05.2006 | Balkan - OFK Jelen | 3:4 |
18 | 28.05.2006 | Vranjska - Balkan | 4:6 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Donja Rumska | 16 | 13 | 2 | 1 | 59 | 16 | +43 | 1 1 1 1 1 | 41 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | OFK Jelen | 16 | 11 | 4 | 1 | 49 | 19 | +30 | X 1 1 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
3 | Galeb (-1) | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 | 18 | +17 | 1 X 1 2 2 | 29 | |||||||||||||||||||
4 | Draginje | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 30 | -11 | 2 1 2 2 1 | 23 | |||||||||||||||||||
5 | Strojice | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 41 | -9 | 2 1 1 1 2 | 22 | |||||||||||||||||||
6 | Balkan | 16 | 6 | 1 | 9 | 38 | 31 | +7 | 2 1 2 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
7 | Žabar | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 39 | -14 | 1 1 X 2 1 | 15 | |||||||||||||||||||
8 | Zablaće (-1) | 16 | 4 | 1 | 11 | 14 | 46 | -32 | 1 2 2 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
9 | Vranjska | 16 | 1 | 3 | 12 | 19 | 50 | -31 | 2 2 2 2 2 | 6 |