Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Bratstvo 1975 | 16 | 14 | 2 | 0 | 62 | 17 | +45 | 1 X 1 X 1 | 44 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Košutnjak | 16 | 12 | 2 | 2 | 53 | 21 | +32 | 1 X 1 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
3 | Seljak | 16 | 10 | 2 | 4 | 42 | 29 | +13 | 1 1 1 1 2 | 32 | |||||||||||||||||||
4 | OFK Žeželj | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 24 | +8 | 2 1 X 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
5 | Divostin | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 | 30 | -2 | 1 2 2 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
6 | Ćava | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 2 X X X 2 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | Jadran | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 42 | -15 | 2 1 X 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
8 | Dobrača | 16 | 4 | 0 | 12 | 23 | 49 | -26 | 2 2 2 2 1 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Partizan | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 59 | -51 | 2 2 2 2 2 | 0 |