Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Jugović | 13 | 8 | 2 | 3 | 370 | 357 | +13 | 1 1 1 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mačva (B) | 13 | 8 | 1 | 4 | 357 | 339 | +18 | 1 2 1 1 2 | 17 | |||||||||||||||||||
3 | Crvenka | 12 | 7 | 1 | 4 | 307 | 293 | +14 | 1 1 X 1 1 | 15 | |||||||||||||||||||
4 | Kolubara | 13 | 6 | 3 | 4 | 352 | 343 | +9 | 1 X 1 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
5 | Jedinstvo | 13 | 7 | 0 | 6 | 376 | 352 | +24 | 1 1 2 1 1 | 14 | |||||||||||||||||||
6 | Morava | 12 | 6 | 2 | 4 | 328 | 329 | -1 | 2 2 X 1 1 | 14 | |||||||||||||||||||
7 | Sivac 69 | 13 | 5 | 3 | 5 | 366 | 361 | +5 | 1 1 2 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
8 | Vrbas Petrol | 13 | 6 | 1 | 6 | 383 | 387 | -4 | 2 2 1 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
9 | Lavovi BP | 12 | 4 | 0 | 8 | 340 | 366 | -26 | 2 1 2 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
10 | SC Voždovac 2012 | 12 | 3 | 1 | 8 | 332 | 344 | -12 | 1 2 X 2 1 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Smederevo | 12 | 2 | 0 | 10 | 298 | 338 | -40 | 2 2 2 2 2 | 4 |