Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | GFK Jasenica 1911 | 30 | 24 | 2 | 4 | 70 | 16 | +54 | X 1 2 1 2 | 74 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Šapine | 30 | 18 | 2 | 10 | 52 | 32 | +20 | 1 1 2 1 2 | 56 | |||||||||||||||||||
3 | Zvižd | 30 | 16 | 1 | 13 | 54 | 40 | +14 | 2 2 2 2 1 | 49 | |||||||||||||||||||
4 | Gruža | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 43 | +6 | 1 1 2 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
5 | Sloga (B) | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 41 | +5 | X X 1 1 2 | 42 | |||||||||||||||||||
6 | Šumadinac | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 49 | -6 | 1 1 X 2 1 | 42 | |||||||||||||||||||
7 | Seljak | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 35 | +12 | 2 2 1 2 2 | 42 | |||||||||||||||||||
8 | Obilić | 30 | 12 | 4 | 14 | 44 | 46 | -2 | 2 X 2 1 2 | 40 | |||||||||||||||||||
9 | Homoljac | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 49 | -4 | 2 2 1 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
10 | Borac | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 50 | -8 | 2 2 2 1 2 | 38 | |||||||||||||||||||
11 | Vrbovac | 30 | 11 | 5 | 14 | 41 | 54 | -13 | 1 2 1 2 1 | 38 | |||||||||||||||||||
12 | Morava (VP) (-2) | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 49 | -14 | 2 1 X 1 2 | 38 | |||||||||||||||||||
13 | Crvena zvezda (S) | 30 | 12 | 2 | 16 | 37 | 48 | -11 | 1 1 2 1 2 | 38 | |||||||||||||||||||
14 | Železničar (S) | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 33 | -1 | 1 2 1 2 1 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sloga (D) | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 77 | -27 | 1 1 1 2 1 | 37 | |||||||||||||||||||
16 | Železničar Inon | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 58 | -25 | 2 2 1 2 1 | 29 |