Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.09.2017 Šumadija - Blagotin 0:3
2 23.09.2017 Prosvetar - Šumadija 1:3
3 30.09.2017 Šumadija - Goša 1:2
4 07.10.2017 Povratak otpisanih - Šumadija 4:1
5 14.10.2017 Šumadija - Polet 3:2
6 21.10.2017 Levač 2 - Šumadija 2:2
7 28.10.2017 Šumadija - Dragovo 1:1
8 14.04.2018 Blagotin - Šumadija 4:2
9 21.04.2018 Šumadija - Prosvetar 5:2
10 28.04.2018 Goša - Šumadija 6:1
11 07.05.2018 Šumadija - Povratak otpisanih 1:0
12 13.05.2018 Polet - Šumadija 3:0
13 20.05.2018 Šumadija - Levač 2 4:6
14 26.05.2018 Dragovo - Šumadija 3:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Blagotin 14 14 0 0 57 14 +43 1 1 1 1 1 42
2 Povratak otpisanih 14 9 1 4 44 26 +18 X 2 2 1 1 28
3 Polet 14 9 0 5 33 26 +7 1 2 1 2 1 27
4 Goša 14 5 3 6 39 47 -8 1 2 1 1 2 18
5 Levač 2 14 3 6 5 38 46 -8 X 1 X 1 2 15
6 Šumadija 14 4 2 8 24 39 -15 2 1 2 2 2 14
7 Dragovo 14 3 4 7 28 41 -13 2 1 X 2 1 13
8 Prosvetar 14 1 0 13 19 43 -24 2 2 2 2 2 3
Slučaj Šajber Da ne ispadne kako je samo današnji fudbal sumnjivo regularan a da je nekad bilo sve čisto.Sledi kratko podsećanje na čoveka koji je jedini pokušao da lopovluku stane na rep i u tome delimično uspeo. Slučaj - Šajber "Slučaj Šajber" se primarno odnosi na skandal u jugoslovenskom fudbalu iz 1986. godine, kada je tadašnji predsednik Fudbalskog saveza Jugoslavije Slavko Šajber poništio celo poslednje kolo Prve savezne lige zbog dokaza o nameštanju utakmica. Fudbalski skandal 1986. Ovaj slučaj je bio jedan od najkontroverznijih događaja u istoriji jugoslovenskog sporta. Poništenje kola: Slavko Šajber je, nakon što su se pojavili dokazi o nameštanju rezultata u poslednjem kolu sezone 1985/86, doneo odluku o poništavanju svih deset utakmica tog kola. "Šajberova lista": Odluka je usledila nakon što su se na "Šajberovoj listi" našli klubovi osumnjičeni za učešće u neregularnostima, uključujući Crvenu zvezdu i Partizan. Posledice: Klubovi su morali ponovo da odigraju utakmice, a oni koji su odbili su kažnjeni. Slučaj je imao dugoročne posledice po integritet lige i izazvao je velike podele u jugoslovenskom fudbalu.
XS SM MD LG XL XXL