Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | OFK Šabac | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 10 | +40 | 1 1 1 1 X | 31 | |||||||||||||||||||
2 | Partizan | 12 | 10 | 0 | 2 | 49 | 15 | +34 | 2 1 1 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
3 | Metaloplastika | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 23 | -1 | 1 1 2 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
4 | Culjković (-1) | 12 | 5 | 3 | 4 | 37 | 38 | -1 | 1 X 1 1 X | 17 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | OFK Letnjikovac 1983 | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 30 | +2 | 2 2 X 1 1 | 17 | |||||||||||||||||||
6 | POFK Letnjikovac | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 51 | -40 | 2 2 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Napredak | 12 | 0 | 2 | 10 | 13 | 47 | -34 | 2 2 X X 2 | 2 |