Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Lovćen CKB - NIS Vojvodina | 64:60 | |
2 | NIS Vojvodina - Lavovi 063 | 79:75 | |
3 | Mašinac - NIS Vojvodina | 74:82 | |
4 | NIS Vojvodina - Mornar Bascet | 97:91 | |
5 | Beograd - NIS Vojvodina | 76:83 | |
6 | Sloga - NIS Vojvodina | 83:74 | |
7 | NIS Vojvodina - Ergonom | 81:67 | |
8 | Nikšić - NIS Vojvodina | 101:102 | |
9 | NIS Vojvodina - Atlas | 89:84 | |
10 | Zdravlje - NIS Vojvodina | 86:75 | |
11 | NIS Vojvodina - SwissLion Takovo | 83:82 | |
12 | Sinalko Spartak - NIS Vojvodina | 69:88 | |
13 | NIS Vojvodina - Borac | 95:88 | |
14 | NIS Vojvodina - Lovćen CKB | 90:70 | |
15 | Lavovi 063 - NIS Vojvodina | 73:88 | |
16 | NIS Vojvodina - Mašinac | 92:76 | |
17 | Mornar Bascet - NIS Vojvodina | 93:98 | |
18 | NIS Vojvodina - Beograd | 77:66 | |
19 | NIS Vojvodina - Sloga | 95:88 | |
20 | Ergonom - NIS Vojvodina | 89:93 | |
21 | NIS Vojvodina - Nikšić | 74:77 | |
22 | Atlas - NIS Vojvodina | 70:69 | |
23 | NIS Vojvodina - Zdravlje | 102:90 | |
24 | SwissLion Takovo - NIS Vojvodina | 78:81 | |
25 | NIS Vojvodina - Sinalko Spartak | 83:65 | |
26 | Borac - NIS Vojvodina | 97:91 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | NIS Vojvodina | 26 | 20 | 6 | 2221 | 2072 | +149 | 2 1 1 1 2 | 46 | ||||||||||||||||||||
2 | Atlas | 26 | 18 | 8 | 2160 | 2062 | +98 | 1 2 1 1 2 | 44 | ||||||||||||||||||||
3 | Sloga | 26 | 15 | 11 | 2198 | 2228 | -30 | 1 2 1 2 2 | 41 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | Beograd | 26 | 15 | 11 | 2248 | 2154 | +94 | 2 1 1 2 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
5 | Zdravlje | 26 | 14 | 12 | 2360 | 2277 | +83 | 1 2 1 2 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
6 | Ergonom | 26 | 14 | 12 | 2215 | 2217 | -2 | 2 1 2 1 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
7 | Mornar Bascet | 26 | 14 | 12 | 2277 | 2262 | +15 | 2 2 2 1 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
8 | Borac | 26 | 14 | 12 | 2250 | 2158 | +92 | 1 2 1 1 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
9 | Mašinac | 26 | 13 | 13 | 2190 | 2176 | +14 | 2 1 1 1 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 | SwissLion Takovo | 26 | 13 | 13 | 2111 | 2070 | +41 | 1 2 2 2 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
11 | Nikšić | 26 | 11 | 15 | 2183 | 2279 | -96 | 1 1 2 1 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
12 | Sinalko Spartak | 26 | 8 | 18 | 2160 | 2334 | -174 | 1 1 2 2 2 | 34 | ||||||||||||||||||||
13 | Lovćen CKB | 26 | 7 | 19 | 2142 | 2262 | -120 | 2 2 2 2 2 | 33 | ||||||||||||||||||||
14 | Lavovi 063 | 26 | 6 | 20 | 2105 | 2269 | -164 | 2 1 2 2 2 | 32 |