Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 SAS 10 9 0 1 59 26 +33 1 1 1 1 1 27
2 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga Futsal liga "Vojvodina" Kraljevićevo 10 8 1 1 60 26 +34 1 1 1 1 2 25
3 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga Futsal liga "Vojvodina" TFK 10 6 0 4 47 30 +17 1 1 2 2 1 18
4 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga Futsal liga "Vojvodina" Bečej 10 3 1 6 37 41 -4 1 2 2 1 2 10
5 Sombor 10 3 0 7 33 61 -28 2 2 2 2 1 9
6 Kruna (-9) 10 0 0 10 16 68 -52 2 2 2 2 2 -9
XS SM MD LG XL XXL