Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Topličanin | 22 | 18 | 2 | 2 | 650 | 515 | +135 | 1 1 1 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
2 | Dubočica 54 | 22 | 16 | 1 | 5 | 722 | 572 | +150 | 2 2 1 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vranje 1957 | 22 | 16 | 0 | 6 | 713 | 627 | +86 | 1 1 2 1 2 | 32 | |||||||||||||||||||
4 | Žitorađa | 22 | 14 | 2 | 6 | 683 | 604 | +79 | 2 1 2 1 1 | 30 | |||||||||||||||||||
5 | Jastrebac | 22 | 13 | 2 | 7 | 637 | 580 | +57 | 1 2 1 2 1 | 28 | |||||||||||||||||||
6 | Hajduk Veljko | 22 | 12 | 1 | 9 | 652 | 654 | -2 | 1 1 2 1 2 | 25 | |||||||||||||||||||
7 | ORK Bela Palanka | 22 | 10 | 0 | 12 | 617 | 623 | -6 | 2 1 2 1 1 | 20 | |||||||||||||||||||
8 | BSK Heba | 22 | 9 | 1 | 12 | 663 | 684 | -21 | 1 2 1 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
9 | ORK Bor | 22 | 6 | 2 | 14 | 619 | 670 | -51 | 1 2 1 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | Mladost 1949 | 22 | 6 | 0 | 16 | 634 | 789 | -155 | 2 1 2 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Knjaževac | 22 | 2 | 4 | 16 | 600 | 736 | -136 | 2 2 2 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
12 | ORK Vlasotince | 22 | 2 | 1 | 19 | 513 | 649 | -136 | 2 2 1 2 2 | 5 |