Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 24.08.2013 12:00 Novi Sad - Proleter 2006 0:0
2 28.08.2013 12:00 Proleter 2006 - TSC 3:1
3 31.08.2013 12:00 Vojvodina - Proleter 2006 0:1
4 07.09.2013 12:00 Proleter 2006 - Banat 4:0
5 14.09.2013 12:00 Inđija - Proleter 2006 1:1
6 21.09.2013 12:00 Proleter 2006 - Radnički (S) 2:1
7 28.09.2013 12:00 Vršac - Proleter 2006 3:5
8 05.10.2013 12:00 Proleter 2006 - Bačka 1901 3:0
9 12.10.2013 12:00 Vrbas - Proleter 2006 1:1
10 19.10.2013 12:00 Proleter 2006 - Dinamo 2:1
11 26.10.2013 12:00 Bečej - Proleter 2006 0:3
12 02.11.2013 12:00 Mladost (L) - Proleter 2006 2:0
13 09.11.2013 12:00 Proleter 2006 - Železničar 3:1
14 16.11.2013 12:00 OFK Hajduk - Proleter 2006 1:1
15 23.11.2013 12:00 Proleter 2006 - Spartak 1:1
16 15.03.2014 12:00 Proleter 2006 - Novi Sad 0:0
17 22.03.2014 12:00 TSC - Proleter 2006 1:5
18 29.03.2014 12:00 Proleter 2006 - Vojvodina 0:0
19 05.04.2014 12:00 Banat - Proleter 2006 0:4
20 12.04.2014 12:00 Proleter 2006 - Inđija 5:0
21 19.04.2014 12:00 Radnički (S) - Proleter 2006 1:0
22 23.04.2014 12:00 Proleter 2006 - Vršac 2:0
23 27.04.2014 12:00 Bačka 1901 - Proleter 2006 0:1
24 04.05.2014 12:00 Proleter 2006 - Vrbas 3:1
25 07.05.2014 12:00 Dinamo - Proleter 2006 0:1
26 11.05.2014 12:00 Proleter 2006 - Bečej 2:0
27 25.05.2014 12:00 Proleter 2006 - Mladost (L) 1:1
28 31.05.2014 12:00 Železničar - Proleter 2006 0:6
29 07.06.2014 12:00 Proleter 2006 - OFK Hajduk 2:1
30 14.06.2014 12:00 Spartak - Proleter 2006 0:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Proleter 2006 30 20 8 2 63 18 +45 1 X 1 1 1 68
2 Vojvodina 30 18 9 3 76 22 +54 1 1 1 1 1 63
3 Novi Sad 30 16 11 3 72 24 +48 2 1 1 1 1 59
4 Spartak 30 17 7 6 95 39 +56 1 2 1 1 2 58
5 Inđija 30 15 7 8 54 36 +18 2 1 1 X 1 52
6 OFK Hajduk 30 13 9 8 60 39 +21 X X 1 2 1 48
7 Radnički (S) 30 13 8 9 38 27 +11 1 2 1 X X 47
8 Vrbas (-4) 30 14 8 8 70 44 +26 X 1 2 1 2 46
9 Dinamo 30 11 8 11 64 47 +17 1 X 2 2 2 41
10 Bečej (-1) 30 12 2 16 58 81 -23 2 1 2 2 2 37
11 Mladost (L) 30 10 5 15 48 54 -6 1 X 2 1 X 35
12 Bačka 1901 30 11 1 18 46 71 -25 2 2 1 2 1 34
13 TSC 30 9 5 16 56 59 -3 2 2 2 2 1 32
14 Vršac 30 8 6 16 53 57 -4 1 1 2 1 2 30
15 Železničar (-1) 30 2 6 22 21 101 -80 2 2 2 2 2 11
16 Banat 30 0 2 28 15 170 -155 2 2 2 2 2 2
XS SM MD LG XL XXL