Tim | Kolo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Partizan | |||||||||||||
OFK Beograd | |||||||||||||
RFK Grafičar | |||||||||||||
Zemun | |||||||||||||
Brodarac | |||||||||||||
Radnički (O) | |||||||||||||
011 | |||||||||||||
Sinđelić | |||||||||||||
DIF | |||||||||||||
Zvezdara | |||||||||||||
Budućnost | |||||||||||||
Jedinstvo | |||||||||||||
ADA | |||||||||||||
Rad |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |