Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
SK Volej | ||||||||||||||
Lavovi 07 | ||||||||||||||
NS Volej Team | ||||||||||||||
Štrand Volej 2 | ||||||||||||||
Merkur | ||||||||||||||
Novi Sad 2 | ||||||||||||||
Futog | ||||||||||||||
Panonija 2 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |