Tim | Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Napredak | |||||||
Spartak ŽK | |||||||
Mladost (L) | |||||||
Javor Matis | |||||||
Kolubara | |||||||
Radnički (N) | |||||||
Radnik | |||||||
Mladost GAT |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |