Tim | Kolo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Stubal | ||||||||||||||||||
Šumadija | ||||||||||||||||||
Mladost 1925 | ||||||||||||||||||
Milakovac 2018 | ||||||||||||||||||
Morava | ||||||||||||||||||
Mladost 1981 | ||||||||||||||||||
Sloga Obrva | ||||||||||||||||||
Vrnjačka Banja | ||||||||||||||||||
Zgodačica |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |