Tim | Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Spartak ŽK | |||||||
Radnički 1912 | |||||||
OFK Bačka | |||||||
Kabel | |||||||
Hajduk 1912 | |||||||
Prof. Bolesnikov | |||||||
Tisa Njerš | |||||||
Mladost GAT |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |