Tim | Kolo | |||
---|---|---|---|---|
1/8 finala | 1/4 finala | 1/2 finala | Finale | |
Engleska | ||||
Italija | ||||
Danska | ||||
Španija | ||||
Švajcarska | ||||
Češka | ||||
Belgija | ||||
Ukrajina | ||||
Francuska | ||||
Austrija | ||||
Švedska | ||||
Portugalija | ||||
Hrvatska | ||||
Nemačka | ||||
Holandija | ||||
Vels |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |