Tim | Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Spartak ŽK | |||||||
OFK Bačka | |||||||
Radnički 1912 | |||||||
Tisa Njerš | |||||||
Hajduk 1912 | |||||||
Petar Puača | |||||||
OFK Kikinda 1909 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |