Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Zaječar 2 | ||||||||||||||
Timok | ||||||||||||||
Viner | ||||||||||||||
Volejbor-Tim | ||||||||||||||
Pirot | ||||||||||||||
Ozren | ||||||||||||||
Hajduk Veljko | ||||||||||||||
Knjaževac 2 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |