Tim | Kolo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Solaris | |||||||||||
Budva | |||||||||||
KVK Radnički | |||||||||||
Nais | |||||||||||
Primorje EB | |||||||||||
Vojvodina | |||||||||||
Valjevo | |||||||||||
Zadar 1952 | |||||||||||
Medveščak | |||||||||||
Koper 1958 | |||||||||||
VA Cattaro | |||||||||||
Galeb |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |