Tim | Kolo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Metalac Takovo | ||||||||||||||||||||||
Dubočica | ||||||||||||||||||||||
Klek Srbijašume | ||||||||||||||||||||||
Borac (Par) | ||||||||||||||||||||||
Užice | ||||||||||||||||||||||
Banat | ||||||||||||||||||||||
Bavanište | ||||||||||||||||||||||
Mladost | ||||||||||||||||||||||
Jagodina | ||||||||||||||||||||||
Srem Eaton | ||||||||||||||||||||||
Timok | ||||||||||||||||||||||
Toplički Vitezovi |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |