Tim | Kolo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Vlasotince | ||||||||||||||||
Jagodina 2 | ||||||||||||||||
Vranje | ||||||||||||||||
Hajduk Veljko | ||||||||||||||||
Niška Banja | ||||||||||||||||
Morava Han | ||||||||||||||||
Bor - RTB 2 | ||||||||||||||||
Dubočica 2 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |