XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 18.08.2002 Goč - Novi Pazar 0:2
2 25.08.2002 Sevojno - Goč 5:0
3 01.09.2002 Goč - Metalac Trg. 3:2
4 08.09.2002 GP Zlatibor - Goč 0:0
5 11.09.2002 Goč - Sloboda (U) 2:4
7 22.09.2002 Goč - Erdoglija 0:0
8 29.09.2002 Jedinstvo Putevi - Goč 4:0
9 06.10.2002 Goč - Takovo 2:0
10 09.10.2002 Sloga (K) - Goč 3:0
11 13.10.2002 Goč - Zastava 2:1
12 20.10.2002 Omladinac - Goč 2:1
13 27.10.2002 Goč - Šumadija (A) 3:2
14 03.11.2002 Goč - Polet (Lj) 4:3
15 06.11.2002 Budućnost (K) - Goč 0:3
16 10.11.2002 Goč - Rudar (B) 1:1
17 17.11.2002 Sloga (P) - Goč 3:0
18 23.03.2003 Novi Pazar - Goč 5:2
19 26.03.2003 Goč - Sevojno 2:1
20 30.03.2003 Metalac Trg. - Goč 2:1
21 06.04.2003 Goč - GP Zlatibor 2:0
22 09.04.2003 Sloboda (U) - Goč 4:0
24 20.04.2003 Erdoglija - Goč 4:1
25 27.04.2003 Goč - Jedinstvo Putevi 1:1
26 04.05.2003 Takovo - Goč 2:1
27 07.05.2003 Goč - Sloga (K) 4:0
28 11.05.2003 Zastava - Goč 1:2
29 18.05.2003 Goč - Omladinac 0:3
30 25.05.2003 Šumadija (A) - Goč 4:2
31 01.06.2003 Polet (Lj) - Goč 4:0
32 04.06.2003 Goč - Budućnost (K) 6:0
33 08.06.2003 Rudar (B) - Goč 3:1
34 15.06.2003 Goč - Sloga (P) 3:3
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Druga liga Zapad Novi Pazar 32 24 5 3 77
2 Sloboda (U) 32 20 7 5 67
3 Šumadija (A) 32 18 4 10 58
4 Sevojno 32 16 9 7 57
5 Jedinstvo Putevi 32 17 6 9 57
6 Takovo 32 16 6 10 54
7 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Omladinac 32 15 7 10 52
8 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Rudar (B) 32 14 8 10 50
9 Prelazi u ligu nižeg ranga Sloga (P) 32 13 8 11 47
10 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Sloga (K) 32 13 5 14 44
11 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Erdoglija 32 9 14 9 41
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Polet (Lj) 32 10 9 13 39
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Goč 32 11 5 16 38
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Metalac Trg. 32 11 4 17 37
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Zastava 32 8 2 22 26
16 Prelazi u ligu nižeg ranga GP Zlatibor 32 3 4 25 13
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Šumadijska zona Budućnost (K) 32 2 1 29 7