Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | GSP Polet Dorćol | 20 | 12 | 6 | 2 | 49 | 26 | +23 | 2 1 X 1 X | 42 | |||||||||||||||||||
2 | Soker bet | 20 | 12 | 0 | 8 | 76 | 52 | +24 | 1 1 2 1 1 | 36 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rekreativo | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 17 | +18 | 1 2 X 2 1 | 36 | |||||||||||||||||||
4 | Dunav | 19 | 10 | 3 | 6 | 43 | 35 | +8 | 2 1 2 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
5 | Taurunum 2012 | 20 | 9 | 5 | 6 | 50 | 34 | +16 | 1 X 1 1 X | 32 | |||||||||||||||||||
6 | Železnik | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 34 | -5 | 1 1 X X 2 | 29 | |||||||||||||||||||
7 | Sremčica | 20 | 8 | 4 | 8 | 38 | 43 | -5 | 1 X 1 2 1 | 28 | |||||||||||||||||||
8 | PKB Kovilovo | 20 | 9 | 1 | 10 | 35 | 42 | -7 | 1 1 X 2 2 | 28 | |||||||||||||||||||
9 | TENT 1994 | 20 | 8 | 2 | 10 | 37 | 40 | -3 | 2 1 X 2 2 | 26 | |||||||||||||||||||
10 | Jedinstvo | 19 | 8 | 1 | 10 | 51 | 49 | +2 | 2 2 2 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
11 | Vrčin | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 64 | -21 | 1 2 1 2 X | 23 | |||||||||||||||||||
12 | Bubamara 2010 | 20 | 7 | 1 | 12 | 30 | 49 | -19 | 2 1 1 1 2 | 22 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Šećeranac Ada | 20 | 5 | 6 | 9 | 41 | 41 | 0 | 2 2 2 2 X | 21 | |||||||||||||||||||
14 | Boleč | 20 | 4 | 1 | 15 | 33 | 64 | -31 | 2 2 2 2 1 | 13 |