Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 21.09.2024 19:00 | Goč Merkur - Topličanin | 18:21 |
2 | 28.09.2024 19:00 | Šamot 65 - Goč Merkur | 25:24 |
3 | 05.10.2024 19:00 | Goč Merkur - Vlasotince | 26:22 |
4 | 13.10.2024 19:00 | Smederevo - Goč Merkur | 22:28 |
5 | 19.10.2024 19:00 | Goč Merkur - Metalac | 24:28 |
6 | 30.10.2024 20:00 | Jastrebac - Goč Merkur | 21:21 |
7 | 01.11.2024 19:00 | Goč Merkur - Priboj | 26:21 |
8 | 16.11.2024 17:00 | Goč Merkur - Loznica | 24:23 |
9 | 23.11.2024 20:00 | Zlatar - Goč Merkur | 25:29 |
10 | 30.11.2024 19:00 | Goč Merkur - Hajduk Veljko | 29:29 |
11 | 08.12.2024 18:00 | Ub - Goč Merkur | 22:24 |
12 | 09.02.2025 17:00 | Topličanin - Goč Merkur | 21:18 |
13 | 15.02.2025 17:00 | Goč Merkur - Šamot 65 | 22:28 |
14 | 23.02.2025 19:00 | Vlasotince - Goč Merkur | 22:30 |
15 | 01.03.2025 17:00 | Goč Merkur - Smederevo | 29:26 |
16 | 05.03.2025 19:00 | Metalac - Goč Merkur | 30:27 |
17 | 08.03.2025 17:00 | Goč Merkur - Jastrebac | 29:27 |
18 | 22.03.2025 18:00 | Priboj - Goč Merkur | 28:35 |
19 | 30.03.2025 18:00 | Loznica - Goč Merkur | 29:23 |
20 | 05.04.2025 19:30 | Goč Merkur - Zlatar | 28:27 |
21 | 09.04.2025 20:00 | Hajduk Veljko - Goč Merkur | 32:29 |
22 | 12.04.2025 18:00 | Goč Merkur - Ub | 34:27 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Metalac | 22 | 21 | 0 | 1 | 725 | 557 | +168 | 1 1 1 1 1 | 42 | |||||||||||||||||||
2 | Hajduk Veljko | 22 | 18 | 1 | 3 | 721 | 616 | +105 | 1 2 1 1 2 | 37 | |||||||||||||||||||
3 | Šamot 65 | 22 | 17 | 0 | 5 | 709 | 585 | +124 | 2 1 1 1 2 | 34 | |||||||||||||||||||
4 | Loznica | 22 | 15 | 0 | 7 | 653 | 610 | +43 | 1 1 1 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Topličanin | 22 | 13 | 0 | 9 | 551 | 556 | -5 | 1 1 1 2 1 | 26 | |||||||||||||||||||
6 | Goč Merkur | 22 | 12 | 2 | 8 | 577 | 556 | +21 | 1 2 1 2 1 | 26 | |||||||||||||||||||
7 | Ub | 22 | 10 | 1 | 11 | 623 | 652 | -29 | 1 X 2 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Smederevo | 22 | 7 | 1 | 14 | 633 | 687 | -54 | 2 X 2 2 1 | 15 | |||||||||||||||||||
9 | Zlatar | 22 | 6 | 1 | 15 | 619 | 673 | -54 | 2 1 2 1 2 | 13 | |||||||||||||||||||
10 | Vlasotince | 22 | 4 | 1 | 17 | 570 | 678 | -108 | 2 2 2 2 2 | 9 | |||||||||||||||||||
11 | Priboj | 22 | 3 | 1 | 18 | 556 | 645 | -89 | 2 2 2 1 1 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | Jastrebac | 22 | 1 | 2 | 19 | 567 | 689 | -122 | 2 2 2 2 2 | 4 |