Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 07.10.2006 Prokuplje - Tamiš 58:77
2 13.10.2006 Sinalco Spartak - Prokuplje 86:77
3 21.10.2006 Prokuplje - Vizura Ušće 72:75
4 28.10.2006 Prokuplje - Prva Petoletka 66:72
5 04.11.2006 Beovuk 72 - Prokuplje 83:76
6 11.11.2006 Prokuplje - Metalac 104:105
7 19.11.2006 Partizan 2 - Prokuplje 82:68
8 25.11.2006 Prokuplje - Vrbas 74:84
9 01.12.2006 Crnokosa - Prokuplje 91:76
10 09.12.2006 Prokuplje - Proleter 83:90
11 15.12.2006 Radnički Invest - Prokuplje 122:68
12 23.12.2006 Prokuplje - Ribnica 89:74
13 27.12.2006 FMP 2 - Prokuplje 109:55
14 20.01.2007 Tamiš - Prokuplje 110:71
15 27.01.2007 Prokuplje - Sinalco Spartak 84:74
16 02.02.2007 Vizura Ušće - Prokuplje 108:69
17 11.02.2007 Prva Petoletka - Prokuplje 92:82
18 17.02.2007 Prokuplje - Beovuk 72 73:90
19 24.02.2007 Metalac - Prokuplje 103:63
20 03.03.2007 Prokuplje - Partizan 2 64:95
21 11.03.2007 Vrbas - Prokuplje 109:74
22 17.03.2007 Prokuplje - Crnokosa 74:85
23 24.03.2007 Proleter - Prokuplje 100:70
24 01.04.2007 Prokuplje - Radnički Invest 65:94
25 11.04.2007 Ribnica - Prokuplje 99:101
26 14.04.2007 Prokuplje - FMP 2 79:103
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Radnički Invest 26 21 5 2371 1970 +401 2 1 1 1 2 47
2 Vizura Ušće 26 21 5 2175 1927 +248 1 2 1 2 1 47
3 Tamiš 26 20 6 2386 2063 +323 1 1 1 1 1 46
4 Vrbas 26 17 9 2329 2211 +118 1 1 1 1 2 43
5 Proleter 26 16 10 2236 2173 +63 1 1 1 1 2 42
6 FMP 2 26 16 10 2149 2035 +114 1 1 2 1 1 42
7 Crnokosa 26 14 12 2099 2044 +55 1 1 1 1 2 40
8 Metalac 26 14 12 2184 2090 +94 2 1 2 2 1 40
9 Beleška: Napušta takmičenje Partizan 2 26 13 13 2168 2069 +99 2 2 2 2 1 39
10 Beovuk 72 26 10 16 2062 2125 -63 1 2 2 2 1 36
11 Prva Petoletka 26 9 17 2137 2212 -75 2 2 2 2 1 35
12 Prelazi u ligu nižeg ranga ispada u pripadajuću srpsku ligu Sinalco Spartak 26 6 20 1879 2301 -422 2 2 2 2 2 32
13 Prelazi u ligu nižeg ranga ispada u pripadajuću srpsku ligu Prokuplje 26 3 23 1935 2412 -477 2 2 2 1 2 29
14 Prelazi u ligu nižeg ranga ispada u pripadajuću srpsku ligu Ribnica 26 2 24 1869 2347 -478 2 2 1 2 2 28
XS SM MD LG XL XXL