Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Jovo Kursula | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 13 | +13 | 2 1 X 1 X | 30 | |||||||||||||||||||
2 | Jedinstvo 2017 | 14 | 8 | 4 | 2 | 35 | 14 | +21 | X X X 1 1 | 28 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mlada krila (-1) | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 18 | +18 | 1 2 1 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
4 | Progorelica | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 26 | 0 | 1 2 2 2 2 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | Lazac (-1) | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 1 2 1 1 1 | 23 | |||||||||||||||||||
6 | Zvezda | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 24 | +2 | 1 1 2 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
7 | Braća Vuković | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 1 1 X 1 X | 20 | |||||||||||||||||||
8 | Mineral 2015 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 20 | +2 | X X 2 X 2 | 17 | |||||||||||||||||||
9 | Jedinstvo (G) | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 | 27 | -3 | X X 1 2 1 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | Mladost 1981 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 26 | -4 | 1 1 2 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
11 | Jedinstvo (D) | 14 | 3 | 7 | 4 | 22 | 20 | +2 | X 2 X 1 2 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | Bogutovačka Banja | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 36 | -12 | 2 X 1 1 2 | 16 | |||||||||||||||||||
13 | Stubal | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 29 | -9 | X X 2 1 1 | 14 | |||||||||||||||||||
14 | Miločajac | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 | 1 2 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Borac (A) | 14 | 0 | 3 | 11 | 10 | 32 | -22 | 2 X 2 2 2 | 3 |