Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 05.10.2017 20:15 | Njegoš - Proleter 023 | 47:72 |
2 | 08.10.2017 17:00 | Joker - Njegoš | 28:64 |
3 | 15.10.2017 17:00 | Njegoš - Karaburma | 33:87 |
5 | 29.10.2017 17:00 | Njegoš - Karađorđevo | 64:33 |
6 | 04.11.2017 16:00 | Srbobran - Njegoš | 77:47 |
7 | 12.11.2017 17:00 | Njegoš - Girl Basket | 25:56 |
9 | 26.11.2017 17:00 | Njegoš - Voša | 20:0 |
10 | 13.12.2017 21:00 | Čelarevo - Njegoš | 85:37 |
11 | 09.12.2017 17:00 | Njegoš - Banovci Dunav | 71:41 |
12 | 17.12.2017 17:00 | Proleter 023 - Njegoš | 80:46 |
13 | 24.12.2017 17:00 | Njegoš - Joker | 66:29 |
14 | 27.01.2018 17:30 | Karaburma - Njegoš | 71:38 |
16 | 10.03.2018 16:30 | Karađorđevo - Njegoš | 43:70 |
17 | 18.02.2018 17:00 | Njegoš - Srbobran | 69:83 |
18 | 24.02.2018 16:00 | Girl Basket - Njegoš | 62:57 |
20 | 10.03.2018 | Voša - Njegoš | 0:20 |
21 | 18.03.2018 17:00 | Njegoš - Čelarevo | 52:87 |
22 | 25.03.2018 12:30 | Banovci Dunav - Njegoš | 46:75 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Čelarevo | 18 | 16 | 2 | 1355 | 767 | +588 | 1 1 1 1 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
2 | Karaburma | 18 | 15 | 3 | 1257 | 747 | +510 | 1 1 1 2 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
3 | Proleter 023 | 18 | 15 | 3 | 1288 | 827 | +461 | 1 2 1 1 2 | 33 | ||||||||||||||||||||
4 | Srbobran | 18 | 14 | 4 | 1282 | 880 | +402 | 1 1 1 1 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Girl Basket | 18 | 10 | 8 | 1123 | 915 | +208 | 2 1 2 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
6 | Njegoš | 18 | 8 | 10 | 901 | 980 | -79 | 2 2 1 2 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
7 | Karađorđevo | 18 | 6 | 12 | 892 | 1313 | -421 | 2 1 2 1 2 | 24 | ||||||||||||||||||||
8 | Joker (-1) | 18 | 3 | 15 | 600 | 1247 | -647 | 2 2 2 2 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
9 | Banovci Dunav (-1) | 18 | 3 | 15 | 722 | 1384 | -662 | 2 1 2 2 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
10 | Voša (-18) | 18 | 0 | 18 | 0 | 360 | -360 | 2 2 2 2 2 | 0 |