Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Partizan | 20 | 16 | 2 | 2 | 47 | 13 | +34 | 1 2 X 1 2 | 50 | |||||||||||||||||||
2 | Osaonica | 20 | 12 | 5 | 3 | 48 | 9 | +39 | 2 2 1 X 1 | 41 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Domaćin | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | 20 | +25 | X 1 1 X 1 | 35 | |||||||||||||||||||
4 | OFK Borac | 20 | 10 | 3 | 7 | 27 | 29 | -2 | 1 1 1 X 2 | 33 | |||||||||||||||||||
5 | Dobra Voda | 20 | 7 | 9 | 4 | 34 | 22 | +12 | X 2 X 1 1 | 30 | |||||||||||||||||||
6 | Mladost | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 39 | -9 | 1 1 X 2 2 | 28 | |||||||||||||||||||
7 | Crni Vrh (-3) | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 30 | -4 | X 1 2 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
8 | Sloboda | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 33 | -8 | 2 1 X 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
9 | Omladinac | 20 | 6 | 2 | 12 | 28 | 43 | -15 | X 2 2 1 2 | 20 | |||||||||||||||||||
10 | Trnava | 20 | 3 | 3 | 14 | 24 | 49 | -25 | 2 1 2 X 2 | 12 | |||||||||||||||||||
11 | Belica (-4) | 20 | 4 | 0 | 16 | 32 | 79 | -47 | 1 2 2 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() |