XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 20.08.2016 18:00 Roma - Udinese 4:0
2 28.08.2016 20:45 Cagliari - Roma 2:2
3 11.09.2016 15:00 Roma - Sampdoria 3:2
4 18.09.2016 20:45 Fiorentina - Roma 1:0
5 21.09.2016 20:45 Roma - Crotone 4:0
6 25.09.2016 12:30 Torino - Roma 3:1
7 02.10.2016 20:45 Roma - Internazionale 2:1
8 15.10.2016 15:00 Napoli - Roma 1:3
9 23.10.2016 20:45 Roma - Palermo 4:1
10 26.10.2016 20:45 Sassuolo - Roma 1:3
11 30.10.2016 15:00 Empoli - Roma 0:0
12 06.11.2016 20:45 Roma - Bologna 3:0
13 20.11.2016 15:00 Atalanta - Roma 2:1
14 27.11.2016 20:45 Roma - Pescara 3:2
15 04.12.2016 15:00 Lazio - Roma 0:2
16 12.12.2016 21:00 Roma - Milan 1:0
17 17.12.2016 20:45 Juventus - Roma 1:0
18 22.12.2016 20:45 Roma - Chievo 3:1
19 08.01.2017 15:00 Genoa - Roma 0:1
20 15.01.2017 15:00 Udinese - Roma 0:1
21 22.01.2017 20:45 Roma - Cagliari 1:0
22 29.01.2017 15:00 Sampdoria - Roma 3:2
23 07.02.2017 20:45 Roma - Fiorentina 4:0
24 12.02.2017 12:30 Crotone - Roma 0:2
25 19.02.2017 18:00 Roma - Torino 4:1
26 26.02.2017 20:45 Internazionale - Roma 1:3
27 04.03.2017 15:00 Roma - Napoli 1:2
28 12.03.2017 20:45 Palermo - Roma 0:3
29 19.03.2017 20:45 Roma - Sassuolo 3:1
30 01.04.2017 20:45 Roma - Empoli 2:0
31 09.04.2017 15:00 Bologna - Roma 0:3
32 15.04.2017 15:00 Roma - Atalanta 1:1
33 24.04.2017 20:45 Pescara - Roma 1:4
34 30.04.2017 12:30 Roma - Lazio 1:3
35 07.05.2017 20:45 Milan - Roma 1:4
36 14.05.2017 15:00 Roma - Juventus 3:1
37 20.05.2017 18:00 Chievo - Roma 3:5
38 28.05.2017 18:00 Roma - Genoa 3:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Šampion Juventus 38 29 4 5 91
2 Plasman u evropska takmičenja Roma 38 28 3 7 87
3 Plasman u evropska takmičenja Napoli 38 26 8 4 86
4 Plasman u evropska takmičenja Atalanta 38 21 9 8 72
5 Plasman u evropska takmičenja Lazio 38 21 7 10 70
6 Milan 38 18 9 11 63
7 Internazionale 38 19 5 14 62
8 Fiorentina 38 16 12 10 60
9 Torino 38 13 14 11 53
10 Sampdoria 38 12 12 14 48
11 Cagliari 38 14 5 19 47
12 Sassuolo 38 13 7 18 46
13 Udinese 38 12 9 17 45
14 Chievo 38 12 7 19 43
15 Bologna 38 11 8 19 41
16 Genoa 38 9 9 20 36
17 Crotone 38 9 7 22 34
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Empoli 38 8 8 22 32
19 Prelazi u ligu nižeg ranga Palermo 38 6 8 24 26
20 Prelazi u ligu nižeg ranga Pescara 38 3 9 26 18
Napad
20
Napad
17
Vezni red
10
Odbrana
7
Vezni red
5
Vezni red
5
Vezni red
4
Napad
3.5
4