Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Mokrin | 12 | 9 | 1 | 2 | 346 | 258 | +88 | 1 1 1 1 X | 19 | |||||||||||||||||||
2 | Deronje | 12 | 8 | 1 | 3 | 296 | 269 | +27 | 2 1 1 1 X | 17 | |||||||||||||||||||
3 | Želja | 12 | 8 | 0 | 4 | 328 | 301 | +27 | 1 1 1 1 1 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dolovo | 12 | 7 | 1 | 4 | 337 | 307 | +30 | 1 2 2 2 X | 15 | |||||||||||||||||||
5 | Apatin | 12 | 3 | 1 | 8 | 314 | 349 | -35 | 2 2 1 1 X | 7 | |||||||||||||||||||
6 | Jedinstvo | 12 | 3 | 0 | 9 | 250 | 310 | -60 | 2 2 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Klenak 09 | 12 | 2 | 0 | 10 | 287 | 364 | -77 | 2 2 2 2 1 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() |