Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Vrnjačka Banja | 20 | 17 | 0 | 3 | 594 | 435 | +159 | 1 1 2 1 2 | 34 | |||||||||||||||||||
2 | Naisa | 20 | 17 | 0 | 3 | 641 | 459 | +182 | 2 1 1 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
3 | Kikinda | 20 | 14 | 1 | 5 | 637 | 520 | +117 | 1 1 2 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
4 | Knjaz Miloš | 20 | 13 | 2 | 5 | 590 | 527 | +63 | 1 1 1 2 1 | 28 | |||||||||||||||||||
5 | Zaječar | 20 | 11 | 1 | 8 | 568 | 519 | +49 | 2 1 2 1 2 | 23 | |||||||||||||||||||
6 | Dinamo Petrohemija | 20 | 10 | 0 | 10 | 534 | 559 | -25 | 1 2 1 1 1 | 20 | |||||||||||||||||||
7 | Čačak | 20 | 9 | 1 | 10 | 511 | 507 | +4 | 2 1 1 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
8 | Crvena Zvezda | 20 | 7 | 1 | 12 | 600 | 620 | -20 | 2 2 2 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
9 | Medicinar | 20 | 5 | 0 | 15 | 524 | 621 | -97 | 2 1 2 1 2 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | RTB Bor | 20 | 3 | 0 | 17 | 458 | 667 | -209 | 2 2 2 2 2 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Napredak | 20 | 1 | 0 | 19 | 432 | 655 | -223 | 2 1 2 2 2 | 2 |