Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Dinamo | 22 | 18 | 2 | 2 | 685 | 552 | +133 | X 1 1 1 1 | 38 | |||||||||||||||||||
2 | Crvenka | 22 | 17 | 3 | 2 | 646 | 574 | +72 | 1 1 1 1 X | 37 | |||||||||||||||||||
3 | Crvena Zvezda | 22 | 16 | 1 | 5 | 661 | 531 | +130 | 1 2 1 2 2 | 33 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4 | Proleter | 22 | 13 | 4 | 5 | 610 | 553 | +57 | X X 1 X 1 | 30 | |||||||||||||||||||
5 | ŽSK | 22 | 13 | 0 | 9 | 672 | 663 | +9 | 1 2 2 2 1 | 26 | |||||||||||||||||||
6 | Hercegovina | 22 | 10 | 5 | 7 | 615 | 635 | -20 | 1 1 1 X X | 25 | |||||||||||||||||||
7 | Lavovi BP | 22 | 10 | 2 | 10 | 669 | 657 | +12 | 1 1 2 1 1 | 22 | |||||||||||||||||||
8 | Inđija | 22 | 9 | 2 | 11 | 608 | 620 | -12 | 2 1 2 2 2 | 20 | |||||||||||||||||||
9 | Titel Džon Dir | 22 | 8 | 1 | 13 | 590 | 608 | -18 | 2 X 1 1 1 | 17 | |||||||||||||||||||
10 | Mladost | 22 | 3 | 2 | 17 | 563 | 659 | -96 | 2 2 2 X 2 | 8 | |||||||||||||||||||
11 | Jedinstvo | 22 | 3 | 1 | 18 | 533 | 647 | -114 | 2 2 2 2 2 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nova Pazova | 22 | 0 | 1 | 21 | 570 | 723 | -153 | 2 2 2 X 2 | 1 |