Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Srem | 26 | 23 | 3 | 2013 | 1666 | +347 | 1 1 1 1 2 | 49 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dunav | 26 | 22 | 4 | 2023 | 1658 | +365 | 1 1 1 2 1 | 48 | ||||||||||||||||||||
3 | Vrbas | 26 | 20 | 6 | 2256 | 1921 | +335 | 1 1 1 1 1 | 46 | ||||||||||||||||||||
4 | Akademik | 26 | 18 | 8 | 2158 | 1960 | +198 | 1 2 1 1 2 | 44 | ||||||||||||||||||||
5 | Hajduk | 26 | 18 | 8 | 2046 | 1871 | +175 | 1 2 1 2 1 | 44 | ||||||||||||||||||||
6 | Jedinstvo | 26 | 14 | 12 | 1966 | 1982 | -16 | 1 1 1 1 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
7 | Sveti Đorđe | 26 | 14 | 12 | 2140 | 2090 | +50 | 1 2 2 1 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
8 | Stara Pazova (-1) | 26 | 14 | 12 | 1913 | 1900 | +13 | 2 1 2 2 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
9 | Topola | 26 | 12 | 14 | 1893 | 1844 | +49 | 2 1 2 1 1 | 38 | ||||||||||||||||||||
10 | Mladost Teletehnika | 26 | 11 | 15 | 1932 | 1962 | -30 | 2 2 1 2 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
11 | Ruma | 26 | 6 | 20 | 2106 | 2313 | -207 | 2 2 2 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
12 | Odžaci | 26 | 6 | 20 | 1829 | 2162 | -333 | 2 1 2 1 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Velika Kikinda | 26 | 3 | 23 | 1889 | 2164 | -275 | 2 2 2 2 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
14 | Nova Pazova (-1) | 26 | 1 | 25 | 1545 | 2216 | -671 | 2 2 2 2 2 | 26 |