Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Juventus | Serie A | Vezni red | 21 | ||
2024-2025 | Juventus | UEFA Champions League | Vezni red | 21 | ||
2023-2024 | Juventus | Serie A | Vezni red | 21 | ||
2023-2024 | Italija | EURO 2024 - Final stages | Vezni red | 21 | ||
2023-2024 | Italija | EURO 2024 - Group B | Vezni red | 21 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
26.08.2024 | Hellas Verona - Juventus | 0:3 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.