Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | FMP Soccerbet | AdmiralBet Superliga Srbije - Play Off | 32 | |||
2023-2024 | FMP Soccerbet | AdmiralBet ABA liga | 32 | |||
2023-2024 | Crvena zvezda Meridianbet | AdmiralBet ABA liga | 32 | |||
2023-2024 | FMP Soccerbet | AdmiralBet ABA Superkup |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
29.01.2024 | Split - FMP Soccerbet | 78:66 | 3.0 |
21.01.2024 | Crvena zvezda Meridianbet - FMP Soccerbet | 87:54 | 2.0 |
14.01.2024 | Mega MIS - FMP Soccerbet | 86:72 | 3.0 |
05.01.2024 | FMP Soccerbet - Cibona | 72:77 | 3.0 |
29.12.2023 | Krka - FMP Soccerbet | 87:89 | 3.0 |
24.05.2024 | Crvena zvezda Meridianbet - FMP Soccerbet | 97:87 | 4.0 |
27.05.2024 | FMP Soccerbet - Crvena zvezda Meridianbet | 75:98 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.