Informacije o klubu | ||
Osnovan | 1948 | |
Boja kluba | Црвено-бела | |
Adresa | Сутјеска 2 / п.фах 4 | |
Mesto | 21000 Novi Sad | |
Opština | Novi Sad | |
Okrug | Južnobački okrug | |
Država | Srbija | |
Telefon | 064 3062 335 | |
Fax | ||
[email protected] | ||
Web adresa |
https://kkvojvodina.rs
https://www.facebook.com/vojvodinakk1948 |
|
Trofeji | Нема | |
Stadion | ||
Mesto | Спортски и пословни центар Војводина - СПЕНС | |
Adresa | Сутјеска 2 - Мала дворана | |
Izgrađen | 1981 | |
Kapacitet | 1021 | |
Dimenzije | 49,60 x 28,40 м² | |
Lokacija | ||
Uprava kluba | ||
Predsednik | Жељко Ребрача | |
Trener | Милош Исаков | |
Direktor kluba | Мићо Радовановић | |
Poslednja izmena: Administrator 18.01.2024 18:03:16 |