Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
09.03.2024 | Crvena zvezda - Partizan | 2:2 | 4.0 |
16.12.2023 | Spartak ŽK - Crvena zvezda | 1:4 | 5.0 |
09.12.2023 | Crvena zvezda - Mladost (L) | 3:1 | 4.0 |
03.12.2023 | Napredak - Crvena zvezda | 0:1 | 4.0 |
25.11.2023 | Vojvodina - Crvena zvezda | 1:2 | 2.0 |
11.11.2023 | Železničar - Crvena zvezda | 1:2 | 5.0 |
08.10.2023 | Radnički 1923 - Crvena zvezda | 0:3 | 5.0 |
20.12.2023 | Partizan - Crvena zvezda | 2:1 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.