Tabela 30.kolo Više
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Bod
1 BTC 28 24 4 2226 1904 +322 52
2 Eko Sport 28 23 5 2195 1843 +352 51
3 Mladost 2 28 23 5 2252 1869 +383 51
4 Barajevo 28 20 8 2318 2031 +287 48
5 Vitez 28 17 11 2067 1934 +133 45
6 Borča 2 28 17 11 2195 2054 +141 45
7 Zvezdara 28 17 11 2100 2063 +37 45
8 LA Basket 28 14 14 2261 2136 +125 42
9 Vizura 28 13 15 2075 2098 -23 41
10 Umka 2009 28 12 16 2045 2088 -43 40
11 Grocka (-1) 28 12 16 1985 1985 0 39
12 Cerak 28 10 18 1951 2119 -168 38
13 Sava 28 4 24 1917 2316 -399 32
14 Veba Basket 28 3 25 1876 2425 -549 31
15 Barajevo Bambi 28 1 27 1692 2290 -598 29
Prikazana tabela ovog kola je zvanična!

XS SM MD LG XL XXL