Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 27.09.2025 17:00 Prijepolje - Mokra Gora 26:25
2 04.10.2025 18:15 Lokomotiva - Prijepolje 31:26
3 11.10.2025 20:30 Prijepolje - Mladost 31:30
4 19.10.2025 16:45 Karađorđe - Prijepolje 36:32
6 01.11.2025 20:00 Prijepolje - SPD Radnički 2 26:27
7 07.11.2025 20:30 Šamot 65 2 - Prijepolje 27:28
8 11.11.2025 19:30 Prijepolje - Goč Merkur 31:24
9 16.11.2025 18:00 Paraćin - Prijepolje 36:23
10 25.11.2025 19:30 Prijepolje - Jagodina 24:27
11 29.11.2025 20:00 Užice - Prijepolje 24:22
12 07.12.2025 20:00 Prijepolje - Metalac 21:26
13 13.12.2025 Župa 54 - Prijepolje
14 Mokra Gora - Prijepolje
15 Prijepolje - Lokomotiva
16 Mladost - Prijepolje
17 Prijepolje - Karađorđe
19 SPD Radnički 2 - Prijepolje
20 Prijepolje - Šamot 65 2
21 Goč Merkur - Prijepolje
22 Prijepolje - Paraćin
23 Jagodina - Prijepolje
24 Prijepolje - Užice
25 Metalac - Prijepolje
26 Prijepolje - Župa 54
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Metalac 11 11 0 0 301 220 +81 1 1 1 1 1 22
2 Župa 54 11 9 1 1 355 314 +41 2 1 X 1 1 19
3 Paraćin 12 7 0 5 374 341 +33 2 1 1 1 1 14
4 Karađorđe 9 7 0 2 283 277 +6 1 1 1 2 2 14
5 Lokomotiva 11 5 1 5 312 300 +12 2 1 2 X 2 11
6 Mokra Gora 11 5 0 6 304 285 +19 2 2 2 1 2 10
7 Užice 11 5 0 6 305 309 -4 2 1 2 1 1 10
8 Mladost 11 5 0 6 318 327 -9 1 2 2 2 1 10
9 SPD Radnički 2 11 4 0 7 313 322 -9 1 1 2 1 2 8
10 Jagodina 9 4 0 5 254 268 -14 2 1 2 1 2 8
11 Prijepolje 11 4 0 7 290 313 -23 1 2 2 2 2 8
12 Šamot 65 2 10 1 0 9 261 314 -53 2 2 2 1 2 2
13 Goč Merkur 10 1 0 9 229 309 -80 2 2 2 2 2 2
XS SM MD LG XL XXL