Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.08.2025 17:30 Njegoš - SFU Kelebijska šuma 1:4
2 24.08.2025 17:30 Čoka - SFU Kelebijska šuma 2:4
3 31.08.2025 17:00 SFU Kelebijska šuma - Bačka 1901 2:2
4 07.09.2025 16:30 Đurđin - SFU Kelebijska šuma 4:3
5 14.09.2025 16:00 SFU Kelebijska šuma - Čantavir 2:0
6 21.09.2025 16:00 Tavankut - SFU Kelebijska šuma 2:2
7 28.09.2025 15:30 SFU Kelebijska šuma - Mladost (T) 7:0
8 04.10.2025 15:30 Obilić (NK) - SFU Kelebijska šuma 1:5
9 12.10.2025 15:00 SFU Kelebijska šuma - Srbobran 1:1
10 19.10.2025 15:00 Jadran - SFU Kelebijska šuma 0:2
11 26.10.2025 13:30 SFU Kelebijska šuma - Tomislavci 2:1
12 02.11.2025 13:30 Proleter - SFU Kelebijska šuma 1:1
13 09.11.2025 13:00 SFU Kelebijska šuma - AFK 1:3
14 16.11.2025 13:00 Budućnost - SFU Kelebijska šuma 3:2
15 23.11.2025 13:00 SFU Kelebijska šuma - Senta 4:3
16 01.03.2026 14:30 SFU Kelebijska šuma - Njegoš 0:2
17 08.03.2026 14:30 SFU Kelebijska šuma - Čoka 6:1
18 Bačka 1901 - SFU Kelebijska šuma
19 SFU Kelebijska šuma - Đurđin
20 Čantavir - SFU Kelebijska šuma
21 SFU Kelebijska šuma - Tavankut
22 Mladost (T) - SFU Kelebijska šuma
23 SFU Kelebijska šuma - Obilić (NK)
24 Srbobran - SFU Kelebijska šuma
25 SFU Kelebijska šuma - Jadran
26 Tomislavci - SFU Kelebijska šuma
27 SFU Kelebijska šuma - Proleter
28 AFK - SFU Kelebijska šuma
29 SFU Kelebijska šuma - Budućnost
30 Senta - SFU Kelebijska šuma
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Đurđin 17 11 4 2 57 28 +29 1 1 1 1 X 37
2 Njegoš 17 12 1 4 51 22 +29 1 1 1 1 1 37
3 Senta 17 10 2 5 60 32 +28 1 2 2 2 X 32
4 Bačka 1901 17 10 1 6 58 35 +23 1 2 1 1 2 31
5 SFU Kelebijska šuma 17 9 4 4 48 27 +21 2 2 1 2 1 31
6 Srbobran 17 9 3 5 51 24 +27 2 1 1 1 1 30
7 AFK 17 9 2 6 51 28 +23 1 1 2 1 2 29
8 Tavankut 17 8 4 5 39 22 +17 1 2 2 1 1 28
9 Tomislavci 17 9 0 8 34 36 -2 2 1 1 1 2 27
10 Čoka 17 6 4 7 44 34 +10 2 1 2 2 2 22
11 Čantavir 17 6 3 8 44 28 +16 1 2 1 2 2 21
12 Budućnost 17 5 2 10 27 52 -25 2 1 2 2 1 17
13 Obilić (NK) (-2) 17 5 1 11 34 91 -57 1 2 2 1 1 14
14 Proleter 17 3 4 10 26 49 -23 2 2 2 2 1 13
15 Jadran 17 3 3 11 27 61 -34 2 1 X 2 2 12
16 Mladost (T) 17 1 2 14 9 91 -82 2 2 X 2 2 5
XS SM MD LG XL XXL