Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 15.09.2024 15:00 | Ruma - BAK | 4:1 |
2 | 22.09.2024 12:30 | Coerver 2024 - Ruma | 0:5 |
4 | 05.10.2024 15:00 | Ruma - Prave Dame | 1:9 |
5 | 13.10.2024 16:00 | RFK Novi Sad 2024 - Ruma | 2:0 |
6 | 19.10.2024 15:30 | Ruma - Žarkovo | 6:1 |
7 | 26.10.2024 14:00 | Heroj Polet - Ruma | 1:0 |
8 | 06.04.2025 15:00 | BAK - Ruma | 0:9 |
9 | 13.04.2025 16:30 | Ruma - Coerver 2024 | 1:7 |
11 | 21.04.2025 14:00 | Prave Dame - Ruma | 5:0 |
12 | 03.05.2025 | Ruma - RFK Novi Sad 2024 | |
13 | 10.05.2025 14:00 | Žarkovo - Ruma | 2:1 |
14 | Ruma - Heroj Polet |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Prave Dame | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 5 | +75 | 1 1 1 1 1 | 30 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Heroj Polet | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 1 1 2 1 1 | 16 | |||||||||||||||||||
3 | Žarkovo | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 2 1 2 2 1 | 16 | |||||||||||||||||||
4 | RFK Novi Sad 2024 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 1 1 1 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
5 | Ruma | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 28 | -1 | 2 1 2 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | Coerver 2024 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 36 | -13 | 1 1 2 1 2 | 9 | |||||||||||||||||||
7 | BAK (-9) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 54 | -49 | 2 2 2 2 2 | -9 |