Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Radnički | 25 | 21 | 4 | 0 | 92 | 26 | +66 | 1 1 1 1 1 | 67 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pomoravlje | 25 | 19 | 3 | 3 | 67 | 22 | +45 | 1 1 1 1 1 | 60 | |||||||||||||||||||
3 | Istok 63 | 25 | 18 | 2 | 5 | 92 | 34 | +58 | 1 1 2 1 1 | 56 | |||||||||||||||||||
4 | 15. Avgust 1950 | 24 | 15 | 4 | 5 | 57 | 30 | +27 | 2 2 X 1 1 | 49 | |||||||||||||||||||
5 | Javor | 25 | 15 | 2 | 8 | 66 | 37 | +29 | 2 1 1 1 2 | 47 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | Beljanica | 25 | 14 | 2 | 9 | 57 | 42 | +15 | X 1 1 1 2 | 44 | |||||||||||||||||||
7 | Sinđelić | 25 | 12 | 5 | 8 | 68 | 44 | +24 | 1 1 2 2 1 | 41 | |||||||||||||||||||
8 | Jedinstvo | 25 | 13 | 2 | 10 | 57 | 50 | +7 | 1 2 1 2 1 | 41 | |||||||||||||||||||
9 | OFK Batinac | 24 | 9 | 6 | 9 | 43 | 36 | +7 | 1 1 2 X 2 | 33 | |||||||||||||||||||
10 | ISK Izvor | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 | 43 | -13 | 1 1 X 2 2 | 29 | |||||||||||||||||||
11 | Resavski Despoti | 25 | 7 | 0 | 18 | 34 | 60 | -26 | 2 2 2 2 2 | 21 | |||||||||||||||||||
12 | Dražmirovac | 25 | 5 | 6 | 14 | 40 | 71 | -31 | 2 X X 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
13 | Resava | 25 | 5 | 5 | 15 | 46 | 82 | -36 | 2 2 X 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Omladinac | 25 | 5 | 3 | 17 | 46 | 74 | -28 | 2 2 2 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
15 | Heroj | 25 | 5 | 3 | 17 | 37 | 92 | -55 | X 2 2 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
16 | OFK Dragoševac | 25 | 1 | 2 | 22 | 25 | 114 | -89 | 2 2 2 2 2 | 5 |