XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.08.2023 19:30 Las Palmas - Mallorca 1:1
2 18.08.2023 19:30 Mallorca - Villarreal 0:1
3 26.08.2023 19:30 Granada - Mallorca 3:2
4 03.09.2023 16:15 Mallorca - Athletic Club 0:0
5 16.09.2023 18:30 Celta Vigo - Mallorca 0:1
6 23.09.2023 14:00 Girona - Mallorca 5:3
7 26.09.2023 21:30 Mallorca - Barcelona 2:2
8 30.09.2023 16:15 Rayo Vallecano - Mallorca 2:2
9 07.10.2023 18:30 Mallorca - Valencia 1:1
10 21.10.2023 14:00 Real Sociedad - Mallorca 1:0
11 28.10.2023 18:30 Mallorca - Getafe 0:0
12 04.11.2023 16:15 Real Betis - Mallorca 2:0
13 29.11.2023 21:00 Mallorca - Cádiz 1:1
14 25.11.2023 21:00 Atlético Madrid - Mallorca 1:0
15 03.12.2023 14:00 Mallorca - Deportivo Alavés 0:0
16 09.12.2023 21:00 Mallorca - Sevilla 1:0
17 17.12.2023 14:00 Almería - Mallorca 0:0
18 21.12.2023 21:30 Mallorca - Osasuna 3:2
19 03.01.2024 19:15 Real Madrid - Mallorca 1:0
20 13.01.2024 16:15 Mallorca - Celta Vigo 1:1
21 20.01.2024 16:15 Villarreal - Mallorca 1:1
22 27.01.2024 21:00 Mallorca - Real Betis 0:1
23 02.02.2024 21:00 Athletic Club - Mallorca 4:0
24 11.02.2024 16:15 Mallorca - Rayo Vallecano 2:1
25 18.02.2024 18:30 Mallorca - Real Sociedad 1:2
26 24.02.2024 18:30 Deportivo Alavés - Mallorca 1:1
27 03.03.2024 18:30 Mallorca - Girona 1:0
28 08.03.2024 21:00 Barcelona - Mallorca 1:0
29 16.03.2024 14:00 Mallorca - Granada 1:0
30 30.03.2024 18:30 Valencia - Mallorca 0:0
31 13.04.2024 18:30 Mallorca - Real Madrid 0:1
32 22.04.2024 21:00 Sevilla - Mallorca 2:1
33 28.04.2024 14:00 Cádiz - Mallorca 1:1
34 04.05.2024 21:00 Mallorca - Atlético Madrid 0:1
35 11.05.2024 14:00 Mallorca - Las Palmas 1:0
36 14.05.2024 19:30 Osasuna - Mallorca 1:1
37 19.05.2024 19:00 Mallorca - Almería 2:2
38 26.05.2024 14:00 Getafe - Mallorca 1:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 38 29 8 1 95
2 Barcelona 38 26 7 5 85
3 Girona 38 25 6 7 81
4 Atlético Madrid 38 24 4 10 76
5 Athletic Club 38 19 11 8 68
6 Real Sociedad 38 16 12 10 60
7 Real Betis 38 14 15 9 57
8 Villarreal 38 14 11 13 53
9 Valencia 38 13 10 15 49
10 Deportivo Alavés 38 12 10 16 46
11 Osasuna 38 12 9 17 45
12 Getafe 38 10 13 15 43
13 Sevilla 38 10 11 17 41
14 Celta Vigo 38 10 11 17 41
15 Mallorca 38 8 16 14 40
16 Las Palmas 38 10 10 18 40
17 Rayo Vallecano 38 8 14 16 38
18 Cádiz 38 6 15 17 33
19 Almería 38 3 12 23 21
20 Granada 38 4 9 25 21
Napad
10
Napad
7
Odbrana
4
Vezni red
4
Napad
4
Vezni red
3
Odbrana
4.0
2
Vezni red
2
4.0
2
Vezni red
1