Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Vojvodina | 26 | 26 | 0 | 0 | 161 | 5 | +156 | 1 1 1 1 1 | 78 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | TSC | 26 | 21 | 3 | 2 | 131 | 29 | +102 | 2 1 1 1 1 | 66 | |||||||||||||||||||
3 | Spartak ŽK | 26 | 17 | 3 | 6 | 65 | 31 | +34 | 2 2 X 1 1 | 54 | |||||||||||||||||||
4 | Vošini klinci | 26 | 16 | 3 | 7 | 84 | 34 | +50 | 1 1 1 2 1 | 51 | |||||||||||||||||||
5 | Krila Krajine | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 50 | -4 | 1 2 X X 2 | 40 | |||||||||||||||||||
6 | RFK Novi Sad 1921 | 26 | 12 | 3 | 11 | 37 | 44 | -7 | 1 2 2 X 1 | 39 | |||||||||||||||||||
7 | OFK Kikinda 1909 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 64 | -29 | 2 2 2 2 2 | 34 | |||||||||||||||||||
8 | Kabel | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 60 | -25 | 2 1 1 1 2 | 31 | |||||||||||||||||||
9 | Derby 2015 | 26 | 8 | 5 | 13 | 51 | 73 | -22 | 1 2 2 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
10 | Petar Puača | 26 | 9 | 2 | 15 | 49 | 97 | -48 | 1 1 2 1 2 | 29 | |||||||||||||||||||
11 | Ravangrad 2018 | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 64 | -40 | 2 1 1 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
12 | Arena Su | 26 | 6 | 0 | 20 | 34 | 91 | -57 | 2 2 1 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
13 | OFK Bačka | 26 | 4 | 4 | 18 | 35 | 84 | -49 | 2 2 2 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | CFK (-4) | 26 | 5 | 2 | 19 | 33 | 94 | -61 | 1 1 2 2 2 | 13 |