XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.08.2023 17:30 Jedinstvo (GS) - Svetlost 2:1
2 20.08.2023 17:00 Gracko - Jedinstvo (GS) 1:0
3 27.08.2023 16:30 Jedinstvo (GS) - OFK Kosanica 3:0
4 03.09.2023 16:30 SU Dinamo Jug - Jedinstvo (GS) 1:1
5 06.09.2023 16:00 Jedinstvo (GS) - Radan 4:3
6 10.09.2023 16:00 Jedinstvo (GS) - Pusta Reka 2:1
7 16.09.2023 16:00 Mladost 1959 - Jedinstvo (GS) 1:5
8 25.10.2023 15:00 Jedinstvo (GS) - Nebeski Andjeli 0:2
9 01.10.2023 15:30 Plantaža - Jedinstvo (GS) 1:2
10 04.10.2023 15:30 Jedinstvo (GS) - Jedinstvo (B) 4:1
11 08.10.2023 15:00 Jastrebac - Jedinstvo (GS) 1:3
12 15.10.2023 15:00 Jedinstvo (GS) - Gračanica 3:0
13 22.10.2023 15:00 Jablanica - Jedinstvo (GS) 1:1
14 29.10.2023 14:00 Jedinstvo (GS) - Mineralac 5:2
15 04.11.2023 13:30 Sloga - Jedinstvo (GS) 3:1
16 12.11.2023 13:30 Jedinstvo (GS) - OFK Topličanin 3:3
17 18.11.2023 13:00 SFK Morava - Jedinstvo (GS) 8:1
18 03.03.2024 11:00 Svetlost - Jedinstvo (GS) 3:2
19 10.03.2024 15:00 Jedinstvo (GS) - Gracko 2:0
20 16.03.2024 15:00 OFK Kosanica - Jedinstvo (GS) 4:3
21 24.03.2024 15:00 Jedinstvo (GS) - SU Dinamo Jug 2:1
22 31.03.2024 15:30 Radan - Jedinstvo (GS) 3:1
23 06.04.2024 16:00 Pusta Reka - Jedinstvo (GS) 0:3
24 14.04.2024 16:00 Jedinstvo (GS) - Mladost 1959 5:0
25 20.04.2024 16:30 Nebeski Andjeli - Jedinstvo (GS) 0:0
26 24.04.2024 16:30 Jedinstvo (GS) - Plantaža 3:0
27 27.04.2024 16:30 Jedinstvo (B) - Jedinstvo (GS) 4:3
28 04.05.2024 16:30 Jedinstvo (GS) - Jastrebac 3:0
29 11.05.2024 17:00 Gračanica - Jedinstvo (GS) 2:5
30 19.05.2024 17:00 Jedinstvo (GS) - Jablanica 6:1
31 25.05.2024 17:00 Mineralac - Jedinstvo (GS) 3:1
32 29.05.2024 17:30 Jedinstvo (GS) - Sloga 6:4
33 01.06.2024 17:30 OFK Topličanin - Jedinstvo (GS) 3:2
34 09.06.2024 17:30 Jedinstvo (GS) - SFK Morava 7:5
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 SU Dinamo Jug 34 24 7 3 79
2 Jedinstvo (B) 34 22 5 7 71
3 Radan 34 21 3 10 66
4 Jedinstvo (GS) 34 20 4 10 64
5 OFK Topličanin 34 19 4 11 61
6 Sloga 34 19 4 11 61
7 SFK Morava 34 19 4 11 61
8 Prelazi u ligu nižeg ranga Pčinjska okružna liga Nebeski Andjeli 34 17 8 9 59
9 Prelazi u ligu nižeg ranga Pčinjska okružna liga Mineralac 34 17 6 11 57
10 Prelazi u ligu nižeg ranga Jablanička okružna liga Pusta Reka (-1) 34 19 0 15 56
11 Gracko 34 14 8 12 50
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Toplička okružna liga OFK Kosanica 34 15 3 16 48
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Toplička okružna liga Svetlost 34 13 3 18 42
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Jablanička okružna liga Plantaža 34 11 5 18 38
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Jablanička okružna liga Jablanica 34 11 3 20 36
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Toplička okružna liga Jastrebac (-1) 34 4 2 28 13
17 Prelazi u ligu nižeg ranga Kosovska okružna liga Gračanica (-1) 34 3 0 31 8
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Jablanička okružna liga Mladost 1959 (-4) 34 2 3 29 5