Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Napredak | Mozzart Bet Super liga Srbije | Vezni red | 44 | ||||||||||||
2023-2024 | Napredak | Mozzart Bet Super liga Srbije - Play Off | Vezni red | 44 | ||||||||||||
2023-2024 | Napredak | Mozzart Bet Super liga Srbije | Vezni red | 44 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Kolubara | Mozzart Bet Prva liga Srbije - Play Out | Vezni red | |||||||||||||
2023-2024 | Kolubara | Mozzart Bet Prva liga Srbije | Vezni red | |||||||||||||
2022-2023 | Kolubara | Mozzart Bet SLS - Play Out | Vezni red | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Kolubara | Mozzart Bet Super liga Srbije | Vezni red | 22 | 1 | |||||||||||
|
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.