Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Sinđelić 2012 | Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sinđelić 2012 | Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" | Vezni red | 17 | |||||||||||||||||
2019-2020 | Mačva | Linglong Superliga Srbije | 7 | ||||||||||||||||||
2018-2019 | Mačva | Superliga - Play Out | 7 | ||||||||||||||||||
2018-2019 | Mačva | Superliga Srbije | 7 | ||||||||||||||||||
2017-2018 | Mladost | Superliga Srbije | 26 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.